売買 > 新潟県
- 価格
- 300万円
- 売地
- 坪単価
- 3.7655万円
|
- 所在地
- 新潟県長岡市 宮本町3丁目
- 交通
バス(宮本3丁目 停歩1分)
|
|
面積 | 土地 263.40m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 公共下水受益者負担金及び公共下水ます設置工事必要、 都市計画法43条建築許可申請必要、専用住宅 |
- 価格
- 450万円
- 売地
- 坪単価
- 5.7848万円
|
- 所在地
- 新潟県長岡市 栃尾新町
- 交通
バス(新町 停歩1分)
|
|
面積 | 土地 257.17m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 【物件内訳】(A)更地 160.34㎡ 48.50坪 (B)車庫付土地 96.83㎡ 29.29坪 車庫32㎡ |
- 価格
- 450万円
- 売地
- 坪単価
- 5.5052万円
|
- 所在地
- 新潟県長岡市 関原2丁目
- 交通
バス(関原2丁目 停歩3分)
|
|
面積 | 土地 270.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 600万円
- 売地
- 坪単価
- 8.0742万円
|
- 所在地
- 新潟県長岡市 城岡3丁目803-23 外3筆
- 交通
バス(OM製作所前 停歩8分)
|
|
面積 | 土地 245.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 ■公営水道(要本管延長)、下水道(要本管延長) |
- 価格
- 720万円
- 売地
- 坪単価
- 15.1324万円
|
- 所在地
- 新潟県長岡市 新保2丁目9-11(住居表示)
- 交通
バス(新保2丁目 停歩3分)
|
|
面積 | 土地 157.32m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件付 都市ガス 公営水道 排水下水 ■上水道・下水道・都市ガス(いずれも宅地内引込済み) |
- 価格
- 727万円
- 売地
- 坪単価
- 12.0006万円
|
- 所在地
- 新潟県長岡市 高見町
- 交通
バス(黒条小学校前 停歩5分)
|
|
面積 | 土地 200.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 840万円
- 売地
- 坪単価
- 10万円
|
- 所在地
- 新潟県長岡市 下々条町
- 交通
バス(下々条 停歩5分)
|
|
面積 | 土地 277.79m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 1,450万円
- 売地
- 坪単価
- 4.681万円
|
- 所在地
- 新潟県長岡市 関原町3丁目
- 交通
バス(池の端 停歩3分)
|
|
面積 | 土地 1024m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 価格
- 2,300万円
- 売地
- 坪単価
- 22.9609万円
|
- 所在地
- 新潟県長岡市 寺島町
- 交通
バス(寺島 停歩3分)
|
|
面積 | 土地 331.15m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
物件番号 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 ■ライフライン宅地内引き込み済み |